Whether on urban, rural or mountain roads, at airports, plant facilities, parking lots or clearing ditches, Caterpillar snow plows and snow wings move snow with maximum efficiency and power.
|
Model |
Type | Weight | Height |
| 315-6675 | Oscillation, Trip Edges | 2867 lb (1300.2 kg) | 40 in (1016 mm) |
| 314-2503 | Oscillation, Trip Edges | 3124 lb (1416.8 kg) | 40 in (1016 mm) |
| 315-6683 | Oscillation, Trip Edges | 3473 lb (1575.1 kg) | 40 in (1016 mm) |
| 315-6676 | Oscillation | 3775 lb (1712 kg) | 50 in (1270 mm) |
| 314-2504 | Oscillation | 3830 lb (1737 kg) | 50 in (1270 mm) |
| 314-2505 | Oscillation | 3916 lb (1776 kg) | 48 in (1219.2 mm) |
|
Model |
Weight | Front Height | Rear Height |
| 243-3300 | 1320 lb (598.7 kg) | ||
| 230-7097 | 1940 lb (880 kg) | 33 in (838.2 mm) | 60 in (1524 mm) |
|
Model |
Weight | Front Height | Cutting Width |
| 144-3259 | 3300 lb (1497 kg) | 48 in (1219.2 mm) | 168 in (4267.2 mm) |
| 144-3261 | 3300 lb (1497 kg) | 48 in (1219.2 mm) | 168 in (4267 mm) |
| 243-3298 | 3400 lb (1542.2 kg) | 144 in (3657.6 mm) | |
| 243-4530 | 3400 lb (1542.24 kg) | 48 in (1219.2 mm) | 144 in (3657.6 mm) |
| 243-4531 | 3408 lb (1546 kg) | 48 in (1219.2 mm) | 144 in (3657.6 mm) |
|
Model |
Weight | Front Height | Cutting Width |
| 230-7085 | 3500 lb (1587.3 kg) | 50 in (1270 mm) | 143.9 in (3655.1 mm) |
| 230-7086 | 3750 lb (1701 kg) | 48 in (1219 mm) | 168 in (4267 mm) |
| 243-4598 | 4000 lb (1814.4 kg) | 180 in (4572 mm) | |
| 230-7102 | 4001 lb (1815 kg) | 48 in (1219.2 mm) | 147 in (3733.8 mm) |
|
Model |
Front Height | Overall Width | Cutting Width |
| 245-8162 | 36.81 in (935 mm) | 122.24 in (3105 mm) | 119.68 in (3040 mm) |
| 245-8363 | 38 in (966 mm) | 146 in (3725 mm) | 144 in (3655 mm) |
| 245-9012 | 38 in (966 mm) | 171 in (4333 mm) | 168 in (4265 mm) |
| 231-8062 | 45 in (1143 mm) | 127 in (3225.8 mm) | 126 in (3200.4 mm) |
|
Model |
Weight | Front Height | Rear Height |
| 144-3262 | 2601 lb (1180 kg) | ||
| 125-2604 | 3803 lb (1725 kg) | 40 in (1016 mm) | 40 in (1016 mm) |
|
Model |
Weight | Front Height | Rear Height |
| 243-3299 | 2200 lb (997.9 kg) | ||
| 243-4532 | 2240 lb (1016 kg) | ||
| 230-7088 | 2325 lb (1054.6 kg) | 55 in (1397 mm) | 79 in (2006.6 mm) |
| 230-7098 | 2475 lb (1122.6 kg) | 55 in (1397 mm) | 82 in (2082.8 mm) |
| 137-6636 | 2500 lb (1134 kg) | 55 in (1397 mm) | 87 in (2209.8 mm) |
| 243-4536 | 2500 lb (1134 kg) | ||
| 243-4548 | 2500 lb (1134 kg) | ||
| 144-6903 | 2550 lb (1156.7 kg) |
|
Model |
Length | Height-Front | Height-Rear |
| 258-7955 | 144 in (3657.6 mm) | 30 in (762 mm) | 38 in (965 mm) |
| 258-7961 | 144 in (3658 mm) | 30 in (762 mm) | 38 in (965 mm) |
| 258-7967 | 144 in (3658 mm) | 30 in (762 mm) | 38 in (965 mm) |
| 258-7962 | 196 in (4978 mm) | 30 in (762 mm) | 40 in (1016 mm) |
| 258-7968 | 196 in (4978 mm) | 30 in (762 mm) | 40 in (1016 mm) |
| 230-7099 |
|
Model |
Length | Height-Front | Height-Rear |
| 258-7956 | 144 in (3657.6 mm) | 30 in (762 mm) | 38 in (965 mm) |
| 258-7963 | 144 in (3657.6 mm) | 30 in (762 mm) | 38 in (965 mm) |
| 258-7965 | 144 in (3657.6 mm) | 30 in (762 mm) | 38 in (965 mm) |
| 258-7969 | 144 in (3657.6 mm) | 30 in (762 mm) | 38 in (965 mm) |
| 258-7959 | 144 in (3658 mm) | 30 in (762 mm) | 38 in (965 mm) |
| 258-7960 | 196 in (4978 mm) | 30 in (762 mm) | 40 in (1016 mm) |
| 258-7966 | 196 in (4978 mm) | 30 in (762 mm) | 40 in (1016 mm) |
| 258-7970 | 196 in (4978 mm) | 30 in (762 mm) | 40 in (1016 mm) |
| 258-7964 | 196 in (4978.4 mm) | 30 in (762 mm) | 40 in (1016 mm) |
| 230-7099 |