Grapples

8102-category_page

Caterpillar Grapples replace the bucket on Caterpillar Excavators, converting them to the ideal machine for handling loose material, sorting trash, and demolition site cleanup. An array of styles and sizes are available to match Excavators to the task at hand.

Contractors' Grapples

Model

Maximum Jaw Opening Upper Jaw Tines Fixed Jaw Tines
G107B 69.5 in (1765.3 mm) 2 3
G112B 83.4 in (2118.4 mm) 2 3
G115B 96 in (2438.4 mm) 2 3
G120B 104.4 in (2651.8 mm) 2 3
G120B 104.4 in (2651.8 mm) 2 3
G120B 104.4 in (2651.8 mm) 2 3
G125B 113.5 in (2882.9 mm) 2 3
G125B 113.5 in (2882.9 mm) 2 3
G125B 113.5 in (2882.9 mm) 2 3
G130B 124 in (3149.6 mm) 2 3
G130B 124 in (3149.6 mm) 2 3
G130B 124 in (3149.6 mm) 2 3
G130B 124 in (3149.6 mm) 2 3
G145B 131.6 in (3342.7 mm) 2 3
G145B 131.6 in (3342.7 mm) 2 3
G165B 146.3 in (3716 mm) 2 3
G165B 146.3 in (3716 mm) 2 3
G185B 155 in (3937 mm) 2 3
G185B 155 in (3937 mm) 2 3

Forest Machine Grapples

Model

Rotation Maximum Opening Minimum Opening
GK43 360 Degrees (360 Degrees) 48 in (1219.2 mm) 4 in (101.6 mm)
GLL52B 360 Degrees (360 Degrees) 52 in (1321 mm) 5 in (127 mm)
GLL55B 360 Degrees (360 Degrees) 55 in (1397 mm) 5 in (127 mm)
GLL60B 360 Degrees (360 Degrees) 60 in (1524 mm) 6 in (152 mm)

Orange Peel Grapples

Model

Capacity Weight Max. Lift Capacity
GSH15B 0.75 yd3 (0.6 m3) 2679 lb (1215 kg) 8818 lb (4000 kg)
GSH20B 0.75 yd3 (0.6 m3) 3472 lb (1575 kg) 17637 lb (8000 kg)
GSH20B 1 yd3 (0.8 m3) 3560 lb (1615 kg) 17637 lb (8000 kg)
GSH20B 1.25 yd3 (1 m3) 3560 lb (1660 kg) 17637 lb (8000 kg)
GSH22B 1.5 yd3 (1.1 m3) 5269 lb (2390 kg) 26455 lb (12000 kg)
GSH22B 2 yd3 (1.5 m3) 5313 lb (2410 kg) 26455 lb (12000 kg)
GSH22B-H-4-1000-N 1308 yd3 (1000 m3) 5269 lb (2390 kg) 26455 lb (12000 kg)
GSH22B-H-4-1500-N 1962 yd3 (1500 m3) 5313 lb (2410 kg) 26455 lb (12000 kg)

Trash Grapples

Model

Maximum Jaw Opening Rated Capacity Upper Jaw Tines
TG-312 87.3 in (2217.4 mm) 2.2 yd3 (1.68 m3) 4
TG-315 87 in (2217.4 mm) 2.2 yd3 (1.7 m3) 4
Trash Grapple 100.3 in (2540 mm) 3.5 yd3 (2.68 m3) 4
Trash Grapple 112 in (2844.8 mm) 4 yd3 (3.06 m3) 4
Trash Grapple 123 in (3129 mm) 5 yd3 (3.8 m3)
TG-F 128 in (3251.2 mm) 5.5 yd3 (4.2 m3) 4

Log Grapples

Model

4042SN R-18
4042SN R-25
C742W
4045TW R-25
4045TW R-50
4548SN
GS-4548SN
5055TW
C848W
33P

Solid Waste Grapples

Model

20SW
42SW