Caterpillar offers five types of buckets for Cat Telehandlers: General Purpose; Grapple; Light Material; Material Handling; and Multi Purpose. While they share many common features, each is designed to perform certain specific tasks.
|
Model |
Width | Rated Bucket Capacity | Bucket Weight |
| 194-2563 | 95 in (2410 mm) | 1.34 yd3 (1004 m3) | 1004 lb (502 kg) |
| 194-2564 | 95 in (2410 mm) | 1.75 yd3 (1.34 m3) | 1004 lb (502 kg) |
| 163-4261 | 95 in (2413 mm) | 1.3 yd3 (1 m3) | 1007 lb (457 kg) |
| 0.76 m3 (1 yd3) | |||
| 1 m3 (1.3 yd3) | |||
| 1.3 m3 (1.75 yd3) |
|
Model |
Width | Rated Bucket Capacity | Bucket Weight |
| 163-4262 | 90 in (2300 mm) | 1.11 yd3 (0.85 m3) | 1389 lb (630 kg) |
| 219-5515 | 90 in (2300 mm) | 1.11 yd3 (0.85 m3) | 1389 lb (630 kg) |
| 0.76 m3 (1 yd3) | |||
| 0.85 m3 (1.1 yd3) |
|
Model |
Width | Rated Bucket Capacity | Bucket Weight |
| 220-4759 | 98 in (2500 mm) | 2.6 yd3 (2 m3) | 1052 lb (477 kg) |
| 220-4760 | 98 in (2500 mm) | 3.3 yd3 (2.5 m3) | 1184 lb (537 kg) |
| 220-4761 | 106 in (2700 mm) | 3.9 yd3 (3 m3) | 1389 lb (630 kg) |
| 1.3 m3 (1.7 yd3) | |||
| 2 m3 (2.6 yd3) | |||
| 2.5 m3 (3.25 yd3) | |||
| 3 m3 (3.9 yd3) |
|
Model |
Width | Rated Bucket Capacity | Bucket Weight |
| 94" Material Handling Bucket | 94 in (2406 mm) | 1.96 yd3 (1.5 m3) | 1058 lb (480 kg) |
| 1.5 m3 (1.95 yd3) |
|
Model |
Width | Rated Bucket Capacity | Bucket Weight |
| 163-4265 | 94 in (2406 mm) | 1.31 yd3 (1 m3) | 1687 lb (765 kg) |
| 0.76 m3 (1 yd3) | |||
| 1 m3 (1.3 yd3) |