Caterpillar Buckets are designed to provide superior productivity, high reliability and long life in a variety of materials and handling conditions. Rugged Caterpillar Buckets for Skid Steer Loaders include General Purpose, Dirt, Utility, Light Material, Multi Purpose, Industrial Grapple and Utility Grapple.
|
Model |
Width | Rated Bucket Capacity | Rated Bucket Capacity |
| 1372 mm (54 in) | 54 in (1372 mm) | 0.39 yd3 (0.3 m3) | 10.5 ft3 (0.3 m3) |
| 1524 mm (60 in) | 60 in (1524 mm) | 0.44 yd3 (0.34 m3) | 11.9 ft3 (0.34 m3) |
| 1676 mm (66 in) | 66 in (1676 mm) | 0.48 yd3 (0.37 m3) | 13 ft3 (0.37 m3) |
| 1829 mm (72 in) | 72 in (1829 mm) | 0.53 yd3 (0.41 m3) | 14.3 ft3 (0.41 m3) |
| 1981 mm (78 in) | 78 in (1981 mm) | 0.57 yd3 (0.44 m3) | 15.4 ft3 (0.44 m3) |
|
Model |
Width | Rated Bucket Capacity | Rated Bucket Capacity |
| 1524 mm (60 in) | 60 in (1524 mm) | 0.47 yd3 (0.36 m3) | 12.7 ft3 (0.36 m3) |
| 1676 mm (66 in) | 66 in (1676 mm) | 0.52 yd3 (0.4 m3) | 14 ft3 (0.4 m3) |
| 1829 mm (72 in) | 72 in (1829 mm) | 0.57 yd3 (0.44 m3) | 15.4 ft3 (0.44 m3) |
| 1981 mm (78 in) | 78 in (1981 mm) | 0.62 yd3 (0.48 m3) | 16.7 ft3 (0.48 m3) |
| 2134 mm (84 in) | 84 in (2134 mm) | 0.82 yd3 (0.63 m3) | 22.2 ft3 (0.63 m3) |
|
Model |
Width | Height (Grapples closed) | Jaw Opening |
| 1524 mm (60 in) | 60 in (1524 mm) | 32 in (813 mm) | 40 in (1016 mm) |
| 1676 mm (66 in) | 66 in (1676 mm) | 32 in (813 mm) | 40 in (1016 mm) |
| 1829 mm (72 in) | 72 in (1829 mm) | 32 in (813 mm) | 40 in (1016 mm) |
| 1981 mm (78 in) | 78 in (1981 mm) | 32 in (813 mm) | 40 in (1016 mm) |
|
Model |
Width | Rated Bucket Capacity | Rated Bucket Capacity |
| 1829 mm (72 in) | 72 in (1829 mm) | 0.9 yd3 (0.69 m3) | 24.3 ft3 (0.69 m3) |
| 1981 mm (78 in) | 78 in (1981 mm) | 0.98 yd3 (0.75 m3) | 26.5 ft3 (0.75 m3) |
| 2134 mm (84 in) | 84 in (2134 mm) | 1.1 yd3 (0.83 m3) | 29.7 ft3 (0.83 m3) |
| 2438 mm (96 in) | 96 in (2438 mm) | 1.22 yd3 (0.93 m3) | 32.8 ft3 (0.93 m3) |
|
Model |
Width | Rated Bucket Capacity | Rated Bucket Capacity |
| 1524 mm (60 in) | 60 in (1524 mm) | 0.39 yd3 (0.3 m3) | 10.5 ft3 (0.3 m3) |
| 1676 mm (66 in) | 66 in (1676 mm) | 0.44 yd3 (0.34 m3) | 12 ft3 (0.34 m3) |
| 1829 mm (72 in) | 72 in (1829 mm) | 0.48 yd3 (0.37 m3) | 13.1 ft3 (0.37 m3) |
| 1981 mm (78 in) | 78 in (1981 mm) | 0.52 yd3 (0.4 m3) | 14.1 ft3 (0.4 m3) |
| 2134 mm (84 in) | 84 in (2134 mm) | 0.56 yd3 (0.43 m3) | 15.2 ft3 (0.43 m3) |
|
Model |
Width | Rated Bucket Capacity | Rated Bucket Capacity |
| 1524 mm (60 in) | 60 in (1524 mm) | 0.56 yd3 (0.43 m3) | 15.1 ft3 (0.43 m3) |
| 1676 mm (66 in) | 66 in (1676 mm) | 0.62 yd3 (0.48 m3) | 16.5 ft3 (0.48 m3) |
| 1829 mm (72 in) | 72 in (1829 mm) | 0.67 yd3 (0.52 m3) | 17.8 ft3 (0.52 m3) |
|
Model |
Width | Height (grapples closed) | Jaw Opening |
| 1676 mm (66 in) | 66 in (1676 mm) | 29 in (739 mm) | 35.5 in (902 mm) |
| 1829 mm (72 in) | 72 in (1829 mm) | 29 in (739 mm) | 35.5 in (902 mm) |