Harness the power of Cat Wheel Loaders, Track Loaders and Integrated Toolcarriers. Specialty-designed buckets handle everything from fertilizer and woodchips up through highly abrasive rock and slag. Loader Buckets are available to match Cat Loaders to any job, anywhere, any time.
|
Model |
Width | Edge Type | Capacity with Adapters |
| 314-3192 | 120 in (3048 mm) | Straight | 5 yd3 (3.8 m3) |
| 315-3252 | 130 in (3298.5 mm) | BOCE | |
| 314-3191 | 130 in (3302 mm) | Straight | 7.5 yd3 (5.7 m3) |
| 314-3189 | 134 in (3405 mm) | Straight | 8.25 yd3 (6.3 m3) |
| 314-3190 | 135 in (3405 mm) | Straight | 9.5 yd3 (7.3 m3) |
|
Model |
Width | Edge Type | Capacity with Adpaters |
| 315-6096 | 106 in (2692 mm) | Straight | 3 yd3 (2.3 m3) |
| 315-6097 | 106 in (2692 mm) | Straight | 2.8 yd3 (2.1 m3) |
| 312-1720 | 106 in (2692.4 mm) | Straight | 3.3 yd3 (2.5 m3) |
| 312-1721 | 115 in (2921 mm) | Straight | 4 yd3 (3.06 m3) |
| 312-1722 | 120 in (3048 mm) | Straight | 4.25 yd3 (3.25 m3) |
| 2.3m³ (3yd³) | |||
| 2.3m³ (3yd³) | |||
| 2.5m³ (3.25yd³) | |||
| 2.7m³ (3.5yd³) | |||
| 2.8m³ (3.6yd³) | |||
| 3.25m³ (4.25yd³) | |||
| 3.6m³ (4.75yd³) |
|
Model |
Width | Edge Type | Capacity with Adapters |
| 315-5927 | 105 in (2667 mm) | Straight | 3.25 yd3 (2.5 m3) |
| 315-5929 | 105 in (2667 mm) | Straight | 3.25 yd3 (2.5 m3) |
| 315-5931 | 105 in (2667 mm) | Straight | 2.8 yd3 (2.1 m3) |
| 312-1726 | 114 in (2896 mm) | Straight | 3.5 yd3 (2.7 m3) |
| 312-1727 | 115 in (2921 mm) | Straight | 6 yd3 (4.6 m3) |
| 312-1728 | 120 in (3059 mm) | Straight | 6.5 yd3 (5 m3) |
|
Model |
Width | Edge Type | Capacity with Bolt-On Cutting Edge |
| 313-1395 | 103 in (2606 mm) | Straight | 2.5 yd3 (1.91 m3) |
| 313-1396 | 108 in (2745 mm) | Straight | 2.38 yd3 (1.91 m3) |
| 313-1397 | 116 in (2946 mm) | Straight | 3.75 yd3 (2.87 m3) |
| 315-6741 | 122.2 in (3105 mm) | Straight | 2.5 yd3 (1.91 m3) |
| 313-1398 | 126.8 in (3220 mm) | Straight | 4 yd3 (3.06 m3) |
| 1.6m³ (2.1yd³) | |||
| 1.6m³ (2.1yd³) | |||
| 1.8m³ (2.4yd³) | |||
| 1.9m³ (2.5yd³) | |||
| 1.9m³ (2.5yd³) | |||
| 1.9m³ (2.5yd³) | |||
| 1.9m³ (2.5yd³) | |||
| 2.9m³ (3.75yd³) | |||
| 2.9m³ (3.75yd³) | |||
| 3.1m³ (4yd³) | |||
| 3.1m³ (4yd³) |
|
Model |
Width | Edge Type | Capacity with Adapters |
| 314-3183 | 117 in (2969 mm) | Spade | 4 yd3 (3.1 m3) |
| 314-3184 | 117 in (2969 mm) | Spade | 3.75 yd3 (2.9 m3) |
| 314-3181 | 128 in (3252 mm) | Spade | 5.25 yd3 (4 m3) |
| 314-3182 | 128 in (3252 mm) | Spade | 4.5 yd3 (3.4 m3) |
| 2.9m³ (3.75yd³) | |||
| 3.1m³ (4yd³) | |||
| 3.1m³ (4yd³) | |||
| 3.25m³ (4.25yd³) | |||
| 3.4m³ (4.5yd³) Performance Series | |||
| 3.6m³ (4.75yd³) Performance Series | |||
| 3.6m³ (4.75yd³) Performance Series | |||
| 4m³ (5.25yd³) Performance Series | |||
| 4.4m³ (5.75yd³) Performance Series | |||
| 6.4m³ (8.3yd³) Performance Series | |||
| 6.9m³ (9yd³) Performance Series | |||
| 6.9m³ (9yd³) Serrated Edge | |||
| 7.7m³ (10yd³) | |||
| 7.7m³ (10yd³) Performance Series | |||
| 8.5m³ (11.2yd³) | |||
| 9.2m³ (12yd³) | |||
| 9.5m³ (12.4yd³) Serrated Edge | |||
| 10.7m³ (14yd³) | |||
| 11.5m³ (15yd³) | |||
| 12.2m³ (16yd³) | |||
| 12.2m³ (16yd³) Serrated Edge | |||
| 13m³ (17yd³) | |||
| 13.8m³ (18yd³) | |||
| 14.5m³ (19yd³) | |||
| 15m³ (19.5yd³) | |||
| 15m³ (19.5yd³) Serrated Edge | |||
| 17m³ (22.5yd³) | |||
| 18m³ (23.5yd³) | |||
| 19m³ (25yd³) | |||
| 19m³ (25yd³) |
|
Model |
Width | Edge Type | Capacity with Bolt-On Cutting Edge |
| 314-2545 | 115 in (2927 mm) | Straight | 2.13 yd3 (1.63 m3) |
| 315-6744 | 115 in (2927 mm) | Straight | 2.39 yd3 (1.83 m3) |
| 314-2544 | 120 in (3048 mm) | Straight | 2.25 yd3 (1.72 m3) |
| 314-2546 | 122 in (3105 mm) | Straight | 2.5 yd3 (1.91 m3) |
| 314-2547 | 127 in (3226 mm) | Straight | 3.75 yd3 (2.87 m3) |
| 314-2548 | 145 in (3677 mm) | Straight | 4.75 yd3 (3.6 m3) |
|
Model |
Width | Edge Type | Capacity with Bolt-On Cutting Edge |
| 314-3196 | 115 in (2921 mm) | Straight | 5.25 yd3 (4 m3) |
| 311-6944 | 120 in (3048 mm) | Straight | 6.75 yd3 (5.2 m3) |
| 314-3179 | 129 in (3276 mm) | Straight | 4.25 yd3 (3.3 m3) |
| 314-3197 | 129 in (3276 mm) | Straight | 4.5 yd3 (3.4 m3) |
| 314-3198 | 129 in (3276 mm) | Straight | 4.5 yd3 (3.4 m3) |
| 314-3199 | 129 in (3276 mm) | Straight | 4.25 yd3 (3.3 m3) |
| 311-6943 | 131 in (3328 mm) | Straight | 8.5 yd3 (6.5 m3) |
| 3.3m³ (4.25yd³) | |||
| 3.45m³ (4.5yd³) | |||
| 4m³ (5.25yd³) | |||
| 4.21m³ (5.5yd³) | |||
| 4m³ (5.25yd³) | |||
| 5.2m³ (6.75yd³) | |||
| 5.2m³ (6.75yd³) | |||
| 3.4m³ (4.5yd³) | |||
| 6.5m³ (8.5yd³) | |||
| 6.5m³ (8.5yd³) | |||
| 9.8m³ (12.75yd³) |
|
Model |
Width | Edge Type | Capacity with Bolt-On Cutting Edge |
| 314-3194 | 120 in (3059 mm) | Straight | 6.75 yd3 (5.2 m3) |
| 314-3195 | 129 in (3276 mm) | Straight | 6.5 yd3 (5 m3) |
| 311-6947 | 129 in (3277 mm) | Straight | 7.25 yd3 (5.5 m3) |
| 314-3193 | 129 in (3285 mm) | Straight | 6.5 yd3 (5 m3) |
| 311-6946 | 131 in (3327 mm) | Straight | 12 yd3 (9.2 m3) |
| 311-6945 | 155 in (3924 mm) | Straight | 13 yd3 (9.9 m3) |
| 5m³ (6.5yd³) | |||
| 5m³ (6.5yd³) | |||
| 5.2m³ (6.75yd³) | |||
| 5.5m³ (7.25yd³) | |||
| 5.5m³ (7.25yd³) | |||
| 5.7m³ (7.5yd³) | |||
| 8m³ (10.5yd³) | |||
| 9.2m³ (12yd³) | |||
| 9.2m³ (12yd³) | |||
| 9.9m³ (13yd³) | |||
| 9.9m³ (13yd³) | |||
| 11.5m³ (15yd³) | |||
| 12.2m³ (16yd³) |
|
Model |
Width | Weight | Height |
| 106" Grading Bucket, Fusion | 106 in (2700 mm) | 2474 lb (1122 kg) | 43 in (1092 mm) |
| 2700mm (106in) | |||
| 2700mm (106in), Fusion |
|
Model |
Width | Capacity - Adapters | Capacity - BOCE |
| 215-1282 | 119 in (3.23 mm) | 4.75 yd3 (3.63 m3) | 5 yd3 (3.82 m3) |
| 109-8156 | 94 in (2387.6 mm) | 2.38 yd3 (1.8 m3) | |
| 241-2751 | 94.53 in (2401.06 mm) | 1.53 yd3 (2 m3) | |
| 221-0028 | 97 in (2463.8 mm) | 3.25 yd3 (2.5 m3) | |
| 244-2201 | 97 in (2463.8 mm) | 2.88 yd3 (2.2 m3) | |
| 141-6259 | 100 in (2540 mm) | 3 yd3 (2.3 m3) | |
| 141-6260 | 100 in (2540 mm) | 3 yd3 (2.3 m3) | |
| 222-1919 | 100 in (2540 mm) | 3 yd3 (2.3 m3) | |
| 139-0275 | 101 in (2565.4 mm) | 3 yd3 (2.29 m3) | |
| 139-0276 | 101 in (2565.4 mm) | 3.5 yd3 (2.68 m3) | |
| 141-2303 | 101 in (2565.4 mm) | 2.75 yd3 (2.1 m3) | |
| 158-7479 | 106 in (2692 mm) | 2.75 yd3 (2.1 m3) | 3 yd3 (2.29 m3) |
| 158-7481 | 106 in (2692 mm) | 3.51 yd3 (2.68 m3) | 3.65 yd3 (2.79 m3) |
| 169-1743 | 106 in (2692 mm) | 3 yd3 (2.29 m3) | 3.5 yd3 (2.68 m3) |
| 215-1276 | 106 in (2692 mm) | 3.75 yd3 (2.87 m3) | 4 yd3 (3.06 m3) |
| 215-1277 | 106 in (2692 mm) | 3 yd3 (2.29 m3) | 3.25 yd3 (2.48 m3) |
| 215-1278 | 106 in (2692 mm) | 3.5 yd3 (2.68 m3) | 3.65 yd3 (2.79 m3) |
| 158-7480 | 106.5 in (2705 mm) | 3.25 yd3 (2.5 m3) | |
| 109-8115 | 112 in (2844.8 mm) | 4 yd3 (3.1 m3) | |
| 222-1263 | 112 in (2844.8 mm) | 4.25 yd3 (3.2 m3) | |
| 230-5856 | 112 in (2845 mm) | 6 yd3 (4.59 m3) | |
| 130-8285 | 115 in (2921 mm) | 3.25 yd3 (2.48 m3) | 3.5 yd3 (2.68 m3) |
| 130-8286 | 115 in (2921 mm) | 3.5 yd3 (2.68 m3) | 3.75 yd3 (2.87 m3) |
| 130-8287 | 115 in (2921 mm) | 3.75 yd3 (2.87 m3) | 4 yd3 (3.06 m3) |
| 147-3677 | 115 in (2921 mm) | 4.25 yd3 (3.25 m3) | 4.5 yd3 (3.44 m3) |
| 147-3678 | 115 in (2921 mm) | 4.5 yd3 (3.44 m3) | 4.75 yd3 (3.63 m3) |
| 148-7242 | 115 in (2921 mm) | 4 yd3 (3.06 m3) | 4.25 yd3 (3.25 m3) |
| 149-6170 | 115 in (2921 mm) | 4 yd3 (3.06 m3) | 4.25 yd3 (3.25 m3) |
| 209-6667 | 115 in (2921 mm) | 3.75 yd3 (2.87 m3) | 4 yd3 (3.06 m3) |
| 133-1667 | 119 in (3023 mm) | 4.75 yd3 (3.63 m3) | 5 yd3 (3.82 m3) |
| 133-1668 | 119 in (3023 mm) | 4.5 yd3 (3.44 m3) | 4.75 yd3 (3.63 m3) |
| 133-1671 | 119 in (3023 mm) | 5 yd3 (3.82 m3) | 5.25 yd3 (4.01 m3) |
| 136-0493 | 126.72 in (3219 mm) | 4 yd3 (3.06 m3) | |
| 154-3924 | 126.7 in (3219 mm) | 6.75 yd3 (5.16 m3) | |
| 143-7187 | 127 in (3225.8 mm) | 6 yd3 (4.59 m3) | |
| 154-3904 | 127 in (3225.8 mm) | 6.75 yd3 (5.16 m3) | |
| 133-1693 | 127 in (3226 mm) | 5.25 yd3 (4.01 m3) | 5.5 yd3 (4.21 m3) |
| 213-1176 | 127 in (3226 mm) | 5.5 yd3 (4.21 m3) | 5.75 yd3 (4.4 m3) |
| 215-1281 | 127 in (3226 mm) | 5.75 yd3 (4.4 m3) | 6 yd3 (4.59 m3) |
| 215-1283 | 127 in (3226 mm) | 5.25 yd3 (4.01 m3) | 5.5 yd3 (4.21 m3) |
| 256-0541 | 127 in (3226 mm) | 6.25 yd3 (4.78 m3) | 6.5 yd3 (4.97 m3) |
| 123-1407 | 134 in (3403.6 mm) | 6.5 yd3 (5 m3) | |
| 124-8200 | 134 in (3403.6 mm) | 7 yd3 (5.4 m3) | |
| 187-5305 | 136 in (3454 mm) | 6.5 yd3 (4.97 m3) | 7 yd3 (5.35 m3) |
| 187-5308 | 136 in (3454 mm) | 6 yd3 (4.59 m3) | 6.5 yd3 (4.97 m3) |
| 187-5311 | 136 in (3454 mm) | 5.5 yd3 (4.21 m3) | 6 yd3 (4.59 m3) |
| 187-5317 | 136 in (3454 mm) | 7 yd3 (5.34 m3) | 7.5 yd3 (5.73 m3) |
| 237-7240 | 136 in (3454 mm) | 7.5 yd3 (5.73 m3) | 8 yd3 (6.12 m3) |
| 261-8703 | 136 in (3454 mm) | 7 yd3 (5.35 m3) | |
| 133-1542 | 136 in (3454.4 mm) | 6.6 yd3 (5 m3) | |
| 235-1874 | 152 in (3860 mm) | 10 yd3 (7.6 m3) | |
| 1.8 m3 (2.3 yd3) | |||
| 1.8 m3 (2.3 yd3) | |||
| 1.8 m3 (2.3 yd3) | |||
| 1.9m³ (2.5yd³) | |||
| 2.1 m3 (2.7 yd3) | |||
| 2.1 m3 (2.7 yd3) | |||
| 2.1 m3 (2.7 yd3) | |||
| 2.1 m3 (2.7 yd3) | |||
| 2.1 m3 (2.7 yd3) | |||
| 2.1 m3 (2.7 yd3) | |||
| 2.2m³ (2.85yd³) | |||
| 2.29m³ (3yd³) | |||
| 2.3 m3 (3.0 yd3) | |||
| 2.3 m3 (3.0 yd3) | |||
| 2.3 m3 (3.0 yd3) | |||
| 2.3 m3 (3.0 yd3) | |||
| 2.3m³ (3yd³) | |||
| 2.4m³ (3.1yd³) | |||
| 2.48m³ (3.25yd³) | |||
| 2.5 m3 (3.3 yd3) | |||
| 2.5 m3 (3.3 yd3) | |||
| 2.5m³ (3.25yd³) | |||
| 2.5m³ (3.25yd³) | |||
| 2.6 m3 (3.4 yd3) | |||
| 2.68m³ (3.5yd³) | |||
| 2.79m³ (3.65yd³) | |||
| 2.87m³ (3.75yd³) | |||
| 3.06m³ (4yd³) | |||
| 3.06m³ (4yd³) | |||
| 3.1m³ (4yd³) | |||
| 3.25m³ (4.25yd³) | |||
| 3.4m³ (4.5yd³) | |||
| 3.4m³ (4.5yd³) | |||
| 3.44m³ (4.5yd³) | |||
| 3.63m³ (4.75yd³) | |||
| 3.1m³ (4yd³) | |||
| 3.8m³ (5yd³) | |||
| 3.8m³ (5yd³) | |||
| 3.8m³ (5yd³) Performance Series | |||
| 4m³ (5.25yd³) Performance Series | |||
| 4.2m³ (5.5yd³) Performance Series | |||
| 4.4m³ (5.75yd³) Performance Series | |||
| 4.6m³ (6yd³) Performance Series | |||
| 4.8m³ (6.3yd³) Performance Series | |||
| 5m³ (6.5yd³) Performance Series | |||
| 5.3m³ (7yd³) Performance Series | |||
| 5.7m³ (7.5yd³) Performance Series | |||
| 6m³ (7.85yd³) Performance Series | |||
| 6.9m³ (9yd³) Performance Series | |||
| 6.9m³ (9yd³) Performance Series | |||
| 7.7m³ (10yd³) | |||
| 7.7m³ (10yd³) Performance Series | |||
| 7.7m³ (10yd³) Performance Series |
|
Model |
Width | Capacity - Adapters | Capacity - BOCE |
| 7Q-8364 | 94 in (2387.6 mm) | 2.88 yd3 (2.2 m3) | |
| 139-0276 | 100 in (2540 mm) | 3.5 yd3 (2.7 m3) | |
| 139-0278 | 100 in (2540 mm) | 3.75 yd3 (2.9 m3) | |
| 143-2612 | 100 in (2540 mm) | 3.5 yd3 (2.7 m3) | |
| 127-4920 | 106 in (2692 mm) | 3 yd3 (2.29 m3) | 3.25 yd3 (2.48 m3) |
| 127-4921 | 106 in (2692 mm) | 2.75 yd3 (2.1 m3) | 3 yd3 (2.29 m3) |
| 149-7445 | 106 in (2692 mm) | 3.5 yd3 (2.68 m3) | 3.65 yd3 (2.79 m3) |
| 263-1194 | 105.98 in (2692 mm) | 5.89 yd3 (4.5 m3) | |
| Clean-up Bucket | 112 in (2844.8 mm) | 3.5 yd3 (2.7 m3) | |
| 130-3069 | 115 in (2921 mm) | 3.75 yd3 (2.87 m3) | 4 yd3 (3.06 m3) |
| 130-3070 | 115 in (2921 mm) | 4 yd3 (3.06 m3) | 4.25 yd3 (3.25 m3) |
| 130-3071 | 115 in (2921 mm) | 4.25 yd3 (3.25 m3) | 4.5 yd3 (3.44 m3) |
| 130-3075 | 115 in (2921 mm) | 4.75 yd3 (3.63 m3) | 5 yd3 (3.82 m3) |
| 134-0735 | 116 in (2946.4 mm) | 5.5 yd3 (4.2 m3) | |
| 134-0736 | 116 in (2946.4 mm) | 7.5 yd3 (5.7 m3) | |
| 147-9540 | 116 in (2946.4 mm) | 5.75 yd3 (4.4 m3) | |
| Clean-up Bucket | 118 in (2997.2 mm) | 6 yd3 (4.59 m3) | |
| 143-7198 | 127 in (3225.8 mm) | 6.75 yd3 (5.2 m3) | |
| 133-1670 | 127 in (3226 mm) | 4.75 yd3 (3.63 m3) | 5 yd3 (3.82 m3) |
| 133-1689 | 127 in (3226 mm) | 5.25 yd3 (4.01 m3) | 5.5 yd3 (4.21 m3) |
| 133-1690 | 127 in (3226 mm) | 5.75 yd3 (4.4 m3) | 6 yd3 (4.59 m3) |
| 133-1691 | 127 in (3226 mm) | 5 yd3 (3.82 m3) | 5.25 yd3 (4.01 m3) |
| 153-3770 | 135 in (3429 mm) | 9.5 yd3 (7.3 m3) | |
| 245-1645 | 136 in (3454 mm) | 7.25 yd3 (5.54 m3) | 7.75 yd3 (5.93 m3) |
| 143-7197 | 136 in (3454.4 mm) | 7.5 yd3 (5.7 m3) | |
| 109-8285 | 143 in (3632 mm) | 6 yd3 (4.5 m3) | |
| 193-9013 | 143 in (3632.2 mm) | 9.75 yd3 (7.5 m3) | |
| 195-2643 | 164.02 in (4166 mm) | 15 yd3 (12.2 m3) | |
| Material Handling Bucket |
|
Model |
Capacity | Width | Depth |
| 231-2265 | 5 yd3 (3.82 m3) | 122 in (3098.8 mm) | 64 in (1626 mm) |
| 109-8285 | 6 yd3 (4.6 m3) | 129 in (3276.6 mm) | 65 in (1651 mm) |
| 160-8378 | 6.5 yd3 (4.9 m3) | 134 in (3407 mm) | 56.8 in (1442 mm) |
| 167-0121 | 6.5 yd3 (4.9 m3) | 134 in (3407 mm) | 60.2 in (1529 mm) |
| 263-1188 | 6.75 yd3 (5.2 m3) | 129 in (3276.6 mm) | 60.87 in (1546 mm) |
| Woodchip Bucket | 7 yd3 (5.35 m3) | 129 in (3277 mm) | 63.2 in (1605.3 mm) |
| 106-8797 | 7.5 yd3 (5.73 m3) | 129 in (3276.6 mm) | 62 in (1580.388 mm) |
| 114-3525 | 10.25 yd3 (7.84 m3) | 129 in (3284.22 mm) | 81 in (2044.7 mm) |
| 143-7183 | 10.5 yd3 (8.03 m3) | 135 in (3429 mm) | 82 in (2072.894 mm) |
| 143-7194 | 10.5 yd3 (8.03 m3) | 131 in (3327 mm) | 195 in (4953 mm) |
| 134-0732 | 12 yd3 (9.17 m3) | 131 in (3327.4 mm) | 83 in (2099.056 mm) |
| 136-0491 | 12 yd3 (9.17 m3) | 131 in (3327.4 mm) | 86 in (2192.274 mm) |
| 143-7182 | 13 yd3 (9.94 m3) | 155 in (3937 mm) | 82 in (2072.894 mm) |
| 143-7193 | 13 yd3 (9.94 m3) | 155 in (3937 mm) | 195 in (4953 mm) |
| 162-0128 | 16 yd3 (12.23 m3) | 164 in (4165.6 mm) | 86 in (2184.4 mm) |
|
Model |
| 6.4m³ (8.33yd³) |
| 8.5m³ (11.2yd³) |
| 10.7m³ (14yd³) |
| 13m³ (17yd³) |
|
Model |
| 10.7m³ (14yd³) |
| 3.6m³ (4.75yd³) |
| 4.4m³ (5.75yd³) Quarry |
| 4.6m³ (6yd³) Quarry |
| 4m³ (5.25yd³) |
| 6.4m³ (8.3yd³) Performance Series |
| 8.5m³ (11.2yd³) |
|
Model |
| 4.4m³ (5.75yd³) Iron Ore |
| 7m³ (9.2yd³) Iron Ore |
| 9m³ (11.8yd³) Iron Ore |
| 10m³ (13yd³) Iron Ore |
| 10.7m³ (14yd³) |
| 12.2m³ (16yd³) |
| 13m³ (17yd³) |
|
Model |
| 2.3m³ (3yd³) |
| 2.7m³ (3.5yd³) |
| 3.1m³ (4yd³) |
| 3.6m³ (4yd³) |
| 4.6m³ (6yd³) |
| 5.4m³ (7yd³) |
|
Model |
| 1.63m³ (2.13yd³) |
| 1.63m³ (2.13yd³) |
| 1.72m³ (2.25yd³) |
| 1.83m³ (2.39yd³) |
| 1.9m³ (2.5yd³) |
| 1.9m³ (2.5yd³) |
| 2.3m³ (3yd³) |
| 2.9m³ (3.75yd³) |
| 2.9m³ (3.75yd³) |
| 3.6m³ (4.75yd³) |
| 3.6m³ (4.75yd³) |
|
Model |
| 3.4m³ (4.5yd³) |
| 3.8m³ (5yd³) |
| 5.3m³ (7yd³) |
| 5.3m³ (7yd³) |
| 5.3m³ (7yd³) |
| 6.4m³ (8.33yd³) |
| 8.5m³ (11.2yd³) |
| 9.2m³ (12yd³) |