Enhance the performance of Cat Backhoes with buckets designed specifically to meet needs in the construction market. Backhoe Front Buckets match specific job requirements for capacity and functionality.
|
Model |
Capacity | Width | Weight |
| 190-1055 | 1 yd3 (0.76 m3) | 89 in (2262 mm) | 838 lb (380 kg) |
| 190-1078 | 1 yd3 (0.76 m3) | 89 in (2262 mm) | 838 lb (380 kg) |
| 9R-5201 | 1 yd3 (0.76 m3) | 89 in (2262 mm) | 838 lb (380 kg) |
| 118-1972 | 1.25 yd3 (0.96 m3) | 89 in (2262 mm) | 983 lb (446 kg) |
| 190-1058 | 1.25 yd3 (0.96 m3) | 89 in (2262 mm) | 944 lb (428 kg) |
| 190-1071 | 1.25 yd3 (0.96 m3) | 89 in (2262 mm) | 983 lb (446 kg) |
| 190-1081 | 1.25 yd3 (0.96 m3) | 89 in (2262 mm) | 944 lb (428 kg) |
| 190-1504 | 1.25 yd3 (0.96 m3) | 89 in (2262 mm) | 983 lb (446 kg) |
| 9R-5989 | 1.25 yd3 (0.96 m3) | 89 in (2262 mm) | 944 lb (428 kg) |
| 118-1984 | 1.31 yd3 (1 m3) | 95 in (2406 mm) | 1012 lb (459 kg) |
| 190-1056 | 1.31 yd3 (1 m3) | 95 in (2406 mm) | 970 lb (440 kg) |
| 190-1072 | 1.31 yd3 (1 m3) | 95 in (2406 mm) | 1012 lb (459 kg) |
| 190-1079 | 1.31 yd3 (1 m3) | 95 in (2406 mm) | 970 lb (440 kg) |
| 190-1505 | 1.31 yd3 (1 m3) | 95 in (2406 mm) | 1012 lb (459 kg) |
| 9R-5202 | 1.31 yd3 (1 m3) | 95 in (2406 mm) | 970 lb (440 kg) |
| 190-1057 | 1.4 yd3 (1.07 m3) | 89 in (2262 mm) | 964 lb (437 kg) |
| 190-1080 | 1.4 yd3 (1.07 m3) | 89 in (2262 mm) | 964 lb (437 kg) |
| 9R-5988 | 1.4 yd3 (1.07 m3) | 89 in (2262 mm) | 964 lb (437 kg) |
| 242-1654 | 1.5 yd3 (1.1 m3) | 95 in (2413 mm) | 1500 lb (680.4 kg) |
| 112-1916 | 1.5 yd3 (1.15 m3) | 95 in (2406 mm) | 1043 lb (473 kg) |
| 118-1971 | 1.5 yd3 (1.15 m3) | 95 in (2406 mm) | 1043 lb (473 kg) |
| 190-1053 | 1.5 yd3 (1.15 m3) | 95 in (2406 mm) | 1043 lb (473 kg) |
| 190-1070 | 1.5 yd3 (1.15 m3) | 95 in (2406 mm) | 1043 lb (473 kg) |
| 190-1076 | 1.5 yd3 (1.15 m3) | 95 in (2406 mm) | 1043 lb (473 kg) |
| 190-1503 | 1.5 yd3 (1.15 m3) | 95 in (2406 mm) | 1043 lb (473 kg) |
| 9R-3088 | 1.5 yd3 (1.15 m3) | 96 in (2434 mm) | 1217 lb (553 kg) |
| 9R-7090 | 1.5 yd3 (1.15 m3) | 96 in (2434 mm) | 1217 lb (553 kg) |
| 105-2868 | 1.75 yd3 (1.34 m3) | 96 in (2434 mm) | 1338 lb (608 kg) |
| 9R-9766 | 1.75 yd3 (1.34 m3) | 96 in (2434 mm) | 1338 lb (608 kg) |
| 242-1653 | 2 yd3 (1.5 m3) | 96 in (2438.4 mm) | 1645 lb (746.2 kg) |
| 0.76 m3 (1.0 yd3) | |||
| 0.96 m3 (1.25 yd3) | |||
| 1.0 m3 (1.3 yd3) | |||
| 1.07 m3 (1.4 yd3) | |||
| 1.15 m3 (1.5 yd3) | |||
| 1.34 m3 (1.75 yd3) |
|
Model |
Capacity | Width | Weight |
| 112-0940 | 1.25 yd3 (0.96 m3) | 89 in (2262 mm) | 1453 lb (659 kg) |
| 185-6717 | 1.25 yd3 (0.96 m3) | 89 in (2262 mm) | 1453 lb (659 kg) |
| 190-1061 | 1.25 yd3 (0.96 m3) | 89 in (2262 mm) | 1453 lb (659 kg) |
| 190-1073 | 1.25 yd3 (0.96 m3) | 89 in (2262 mm) | 1453 lb (659 kg) |
| 190-1084 | 1.25 yd3 (0.96 m3) | 89 in (2262 mm) | 1453 lb (659 kg) |
| 190-1506 | 1.25 yd3 (0.96 m3) | 89 in (2262 mm) | 1453 lb (659 kg) |
| 111-8636 | 1.35 yd3 (1.03 m3) | 95 in (2406 mm) | 1504 lb (682 kg) |
| 185-6724 | 1.35 yd3 (1.03 m3) | 95 in (2406 mm) | 1504 lb (682 kg) |
| 190-1059 | 1.35 yd3 (1.03 m3) | 95 in (2406 mm) | 1504 lb (682 kg) |
| 190-1075 | 1.35 yd3 (1.03 m3) | 95 in (2406 mm) | 1504 lb (682 kg) |
| 190-1082 | 1.35 yd3 (1.03 m3) | 95 in (2406 mm) | 1504 lb (682 kg) |
| 190-1508 | 1.35 yd3 (1.03 m3) | 95 in (2406 mm) | 1504 lb (682 kg) |
| 109-8384 | 1.63 yd3 (1.2 m3) | 98 in (2489.2 mm) | 2000 lb (907.2 kg) |
| 1.0 m3 (1.3 yd3) | |||
| 1.1 m3 (1.4 yd3) | |||
| 1.1 m3 (1.4 yd3) with fold over forks | |||
| 1.15 m3 (1.5 yd3) |
|
Model |
| 0.76 m3 (1.0 yd3) |
| 0.96 m3 (1.25 yd3) |
| 0.96 m3 (1.25 yd3) |