Brooms

7960-category_page

Cat Hydraulic Brooms are equipped to handle virtually any ground-clearing job. Available options such as hydraulic angling, pick-up, and water systems meet the needs of virtually every facility and job site.

Angle Broom

Model

Sweeping Width Straight Sweeping Width Angled Sweeping Angle
BA18 Manual Angle Broom 84 in (2134 mm) 67 in (1702 mm) 30 Degrees (30 Degrees)
BA22 87 in (2209.8 mm) 74.8 in (1900 mm) 30 Degrees (30 Degrees)
BA22 87 in (2209.8 mm) 74.8 in (1900 mm) 30 Degrees (30 Degrees)
BA25 98 in (2499.36 mm) 85.2 in (2164.1 mm) 30 Degrees (30 Degrees)
BA25 98 in (2499.36 mm) 85.2 in (2164.1 mm) 30 Degrees (30 Degrees)
BA25 98.4 in (2499.4 mm) 85.2 in (2164.1 mm) 30 Degrees (30 Degrees)
BA25 98.4 in (2499.4 mm) 85.2 in (2164.1 mm) 30 Degrees (30 Degrees)
BA25 98.4 in (2499.4 mm) 85.2 in (2164.1 mm) 30 Degrees (30 Degrees)
2.5m 98.4 in (2500 mm) 85.2 in (2165 mm) 30 Degrees (30 Degrees)
2.5m 98.4 in (2500 mm) 85.2 in (2165 mm) 30 Degrees (30 Degrees)
Angling Broom 118 in (2997.2 mm) 102 in (2590.8 mm) 30 Degrees (30 Degrees)
Angling Broom 118 in (2997.2 mm) 102 in (2590.8 mm) 30 Degrees (30 Degrees)
BA30 118 in (2997.2 mm) 102 in (2590.8 mm) 30 Degrees (30 Degrees)
BA30 118 in (2997.2 mm) 102 in (2590.8 mm) 30 Degrees (30 Degrees)
3.0m 118 in (3000 mm) 102 in (2600 mm) 30 Degrees (30 Degrees)
3.0m 118 in (3000 mm) 102 in (2600 mm) 30 Degrees (30 Degrees)
BA18
BA22
BA25
Special Application 2.5m
BA30
Special Application 3.0m

Pickup Broom

Model

Sweeping Width Overall Width Brush Diameter
BP15B 60 in (1524 mm) 75 in (1912 mm) 26 in (660 mm)
BP18B 72 in (1829 mm) 87 in (2217 mm) 26 in (660 mm)
BP22 86.6 in (2200 mm) 94.5 in (2400 mm) 27.5 in (700 mm)
BP25 98.4 in (2500 mm) 106.3 in (2700 mm) 27.5 in (700 mm)

Utility Brooms

Model

Overall Width Sweeping Width Height
Utility Broom 71 in (1810 mm) 59 in (1510 mm) 31 in (793 mm)
Utility Broom 83 in (2115 mm) 73 in (1865 mm) 31 in (793 mm)